NGS Library Preparation
NGS Library Preparation
Sprachen:
Name | Provider | Purpose | Maximum Storage Duration | Type |
---|---|---|---|---|
ar_debug | Checks whether a technical debugger-cookie is present. | 3 months | HTTP Cookie | |
1.gif | Usercentrics GmbH | Used to count the number of sessions to the website, necessary for optimizing CMP product delivery. | Session | Pixel Tracker |
country [x2] | sarstedt.com www.sarstedt.com | The cookie determines the preferred language and country-setting of the visitor - This allows the website to show content most relevant to that region and language. | 1 year | HTTP Cookie |
mpbanner | sarstedt.com | Pending | 1 year | HTTP Cookie |
CookieConsent | Cookiebot | Stores the user's cookie consent state for the current domain | 1 year | HTTP Cookie |
fe_typo_user | www.sarstedt.com | Preserves users states across page requests. | Session | HTTP Cookie |
PHPSESSID | www.sarstedt.com | Preserves user session state across page requests. | Session | HTTP Cookie |
We do not use cookies of this type. |
Name | Provider | Purpose | Maximum Storage Duration | Type |
---|---|---|---|---|
collect | Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. | Session | Pixel Tracker | |
_ga | sarstedt.com | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 2 years | HTTP Cookie |
_ga_# | Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | 2 years | HTTP Cookie | |
_gat | sarstedt.com | Used by Google Analytics to throttle request rate | Session | HTTP Cookie |
_gid | sarstedt.com | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Session | HTTP Cookie |
_pk_id# [x2] | sarstedt.com www.sarstedt.com | Collects statistics on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. | 5 days | HTTP Cookie |
_pk_id.1.56d9 | sarstedt.com | Pending | 1 year | HTTP Cookie |
_pk_ses# [x2] | sarstedt.com www.sarstedt.com | Used by Piwik Analytics Platform to track page requests from the visitor during the session. | 5 days | HTTP Cookie |
_pk_ses.1.56d9 | sarstedt.com | Pending | 1 year | HTTP Cookie |
_pk_testcookie..undefined | sarstedt.com | Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. | 1 year | HTTP Cookie |
_pk_testcookie.1.56d9 | sarstedt.com | Pending | 1 year | HTTP Cookie |
_pk_ref# | www.sarstedt.com | Used by Piwik Analytics Platform to identify the referring website from which the visitor has come. | 6 months | HTTP Cookie |
MATOMO_SESSID | www.sarstedt.com | Used by Piwik Analytics Platform to track page requests from the visitor during the session. | Session | HTTP Cookie |
Name | Provider | Purpose | Maximum Storage Duration | Type |
---|---|---|---|---|
NID | Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads. | 6 months | HTTP Cookie | |
_pk_testcookie.#.# | sarstedt.com | Collects data on the user across websites - This data is used to make advertisement more relevant. | 5 days | HTTP Cookie |
#-# [x2] | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | Session | HTML Local Storage |
iU5q-!O9@[#COOKIETABLE_ADVERTISING#]nbsp;[x2] | YouTube | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | Session | HTML Local Storage |
nextId [x2] | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | Session | HTTP Cookie |
requests [x2] | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | Session | HTTP Cookie |
YtIdbMeta#databases [x2] | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | Persistent | IndexedDB |
yt-remote-cast-available [x2] | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-cast-installed [x2] | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-connected-devices [x2] | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video | Persistent | HTML Local Storage |
yt-remote-device-id [x2] | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video | Persistent | HTML Local Storage |
yt-remote-fast-check-period [x2] | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-session-app [x2] | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-session-name [x2] | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video | Session | HTML Local Storage |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | Session | HTTP Cookie |
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | Persistent | IndexedDB |
remote_sid | YouTube | Necessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website. | Session | HTTP Cookie |
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog | YouTube | Necessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website. | Persistent | IndexedDB |
TESTCOOKIESENABLED | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | 1 day | HTTP Cookie |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. | 180 days | HTTP Cookie |
YSC | YouTube | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | Session | HTTP Cookie |
yt.innertube::nextId | YouTube | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | Persistent | HTML Local Storage |
yt.innertube::requests | YouTube | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | Persistent | HTML Local Storage |
We do not use cookies of this type. |
Das Multiply® PCR-Sortiment umfasst zertifizierte Produkte und Zubehör für homogenen Temperaturtransfer, kürzere Zykluszeiten und reproduzierbarere Ergebnisse in PCR und qPCR.
IsoFreeze® PCR Rack, Material: PP, mehrfarbig, Rastermaß: 12 x 8, passend für 0,1 ml und 0,2 ml PCR-Gefäße, PCR-Ketten und PCR-Platten, Farbwechsel von lila zu rosa bei 7 °C, 2 Stück/Karton
IsoFreeze® MCT Rack, Material: PP, mehrfarbig, Rastermaß: 6 x 4, passend für Reagiergefäße Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2 ml), 1 Stück/Karton
PCR-Arbeitstray, Material: PC, transparent, Rastermaß: 12 x 8, passend für 0,1 ml und 0,2 ml PCR-Gefäße, 5 Stück/Beutel
Basisstation, Material: PC, transparent, (LxBxH): 128 x 85,5 x 30,4 mm, passend für Arbeitstray 95.987.002 & 0,2 ml PCR-Gefäße, 5 Stück/Karton
Basisstation, Material: PC, rot, (LxBxH): 128 x 85,5 x 30,4 mm, passend für Arbeitstray 95.987.002 & 0,2 ml PCR-Gefäße, 5 Stück/Karton
Basisstation, Material: PC, blau, (LxBxH): 128 x 85,5 x 30,4 mm, passend für Arbeitstray 95.987.002 & 0,2 ml PCR-Gefäße, 5 Stück/Karton
Basisstation, Material: PC, grün, (LxBxH): 128 x 85,5 x 30,4 mm, passend für Arbeitstray 95.987.002 & 0,2 ml PCR-Gefäße, 5 Stück/Karton
Basisstation, Material: PC, gelb, (LxBxH): 128 x 85,5 x 30,4 mm, passend für Arbeitstray 95.987.002 & 0,2 ml PCR-Gefäße, 5 Stück/Karton
UV-Küvette, max. Arbeitsvolumen: 2,7 ml, Material: Spezial-Kunststoff, transparent, (HxB): 45 x 12,5 mm, optische Seiten: 2, geeignet für Einsatz ab 220 nm, Schichtdicke: 10 mm, Zentrumshöhe: 8,5 mm, nestsortiert, 100 Stück/Styroporcontainer
UV-Küvette, max. Arbeitsvolumen: 2,7 ml, Material: Spezial-Kunststoff, transparent, (HxB): 45 x 12,5 mm, optische Seiten: 2, geeignet für Einsatz ab 220 nm, Schichtdicke: 10 mm, Zentrumshöhe: 8,5 mm, nestsortiert, DNA-/RNase-/Protein-frei, 100 Stück/Styroporcontainer
In der folgenden Tabelle sind die Kompatibilitäten aller gängigen Cycler mit unserem PCR-Platten-Sortiment aufgelistet.
Low-Profile PCR-Platten und -Gefäße besitzen eine niedrigere Höhe, wodurch gegenüber High-Profile Produkten das Totvolumen der einzelnen Wells minimiert wird. Somit können Sie die Volumina Ihrer verwendeten Reagenzien deutlich reduzieren und so effektiv Kosten einsparen.
Wenn nur sehr wenig Ausgangsmaterial und somit entsprechend niedrig konzentrierte cDNA zur Verfügung steht.
Durch die optimierten Reflexionseigenschaften der Wells von weißen Multiply® PCR Platten wird ein „Crosstalk“ zwischen den Wells effektiv verhindert und das Fluoreszenzniveau der qPCR-Reaktion um den Faktor 10 erhöht. Somit werden, auch beim Vorliegen von geringsten Ausgangsmaterial-Mengen, noch zuverlässig Ct-Werte innerhalb der gängigen qPCR-Zyklen generiert.
Wenn Sie eine möglichst geringe Variabilität erzielt werden soll.
Die weißen Multiply® PCR Platten sorgen durch ihre optimierten Reflexionseigenschaften für ein gleichmäßigeres und stabileres Fluoreszenzniveau der qPCR-Reaktion. Dies führt zu einer deutlich verbesserten Reproduzierbarkeit der Messergebnisse und einer erhöhten Genauigkeit. Tipp: Um die Variabilität noch weiter zu verbessern, empfehlen wir, zumindest die Template-DNA, besser noch alle verwendeten Reagenzien, mit unseren Low Retention Pipettenspitzen zu prozessieren.
Wenn Reagenzien eingespart werden sollen.
Durch die optimierten Reflexionseigenschaften der weißen Multiply® PCR Platten erhöht sich das Fluoreszenzniveau der qPCR-Reaktion um den Faktor 10. Somit können die Volumina der verwendeten Reagenzien deutlich reduziert werden und dardurch effektiv Kosten eingespart werden.
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, unsere PCR-Gefäße sowie PCR-Platten, bedingt durch ihre Fertigung aus Polypropylen, zu autoklavieren, ohne die Materialeigenschaften zu beeinflussen. Allerdings werden alle Multiply® PCR-Gefäße und PCR-Platten von Sarstedt unter Reinraumbedingungen hergestellt und sind frei von DNasen/RNasen, frei von DNA sowie frei von PCR-Inhibitoren ("PCR Performance Tested"). Somit sind die wichtigsten Parameter für ein zuverlässiges PCR-Ergebnis bereits vorab gegeben und unsere PCR-Gefäße sowie PCR-Platten können direkt für die PCR-Reaktion eingesetzt werden. Wir empfehlen daher, "PCR Performance Tested" zertifzierte PCR-Gefäße und -Platten nicht zu autoklavieren, da durch diesen Schritt und entgegen der damit verbundenen Absicht, die Gefahr besteht, die Materialien mit Nukleinsäuren zu kontaminieren.
Grundsätzlich können die Multiply® PCR-Gefäße sowie die Multiply® PCR-Platten, bedingt durch die Fertigung aus Polypropylen, eingefroren werden. Jedoch müssen die Einfrierbedingungen so gewählt sein, dass der Inhalt gleichmäßig bzw. von unten nach oben gefriert. Wenn infolge ungünstiger Einfrierbedingungen das Gefäß zuerst im oberen Bereich einfriert, kann es im unteren Bereich zu Dehnungsrissen kommen. So haben beispielsweise Ständer aus Styropor je nach Bohrungsdurchmesser eine stark isolierende Wirkung, die das gleichmäßige Einfrieren der Proben erschwert. Aufgrund der Vielzahl der möglichen Einflussfaktoren (die Belastung der Gefäße kann, je nach dem einzufrierenden Medium und den Routinebedingungen, sehr unterschiedlich sein) empfehlen wir Ihnen, einen Einfriertest unter Ihren Routinebedingungen durchzuführen.
Für die qPCR bieten wir spezielle transparente Deckelketten (65.1998.400) und eine Auswahl an transparenten Folien (95.1994, 95.1999) an. Artikel mit gefrosteten Deckeln der PCR-Ketten bieten den Vorteil der verbesserten Beschriftung und sind für Standard-PCR-Anwendungen geeignet.
Damit wir Ihnen das auf Ihr Land / Ihre Region angepasste Produktsortiment zeigen können, benötigen wir Ihre Mithilfe.
Bitte wählen Sie hier Ihren Standort aus: